Historical Price
Investor Relations
Historical price from
20 Jan 2021
To
21 Apr 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(19 Mar 2021 To 01 Apr 2021) |
56.50 | 58.75 | 55.00 | 57.50 | 89,461,600 | 5,090,187,725 |
Previous 4 weeks
(18 Feb 2021 To 18 Mar 2021) |
51.00 | 60.25 | 50.50 | 56.50 | 265,982,400 | 14,666,057,725 |
Daily Historical Data | ||||||
21 Apr 2021 | 53.25 | 53.25 | 52.75 | 52.75 | 3,895,600 | 206,364,250 |
20 Apr 2021 | 53.25 | 54.00 | 53.00 | 53.25 | 8,187,900 | 436,419,675 |
19 Apr 2021 | 52.75 | 54.25 | 52.75 | 53.75 | 10,946,900 | 585,962,275 |
16 Apr 2021 | 52.50 | 53.00 | 51.50 | 52.75 | 8,199,900 | 428,159,625 |
12 Apr 2021 | 53.25 | 53.50 | 52.00 | 52.75 | 11,762,100 | 621,291,800 |
09 Apr 2021 | 53.50 | 54.75 | 53.25 | 54.25 | 11,608,500 | 628,198,300 |
08 Apr 2021 | 53.25 | 54.50 | 53.25 | 53.50 | 9,847,000 | 529,901,925 |
07 Apr 2021 | 54.25 | 54.50 | 52.75 | 53.25 | 16,330,200 | 873,783,375 |
05 Apr 2021 | 56.75 | 57.00 | 55.25 | 55.50 | 8,434,100 | 471,526,150 |
02 Apr 2021 | 57.75 | 58.00 | 56.75 | 57.00 | 4,505,200 | 257,080,750 |
01 Apr 2021 | 58.25 | 58.25 | 57.50 | 57.50 | 4,868,700 | 281,497,625 |
31 Mar 2021 | 57.75 | 58.75 | 57.50 | 58.25 | 8,239,100 | 478,952,900 |
30 Mar 2021 | 56.75 | 58.75 | 56.50 | 58.00 | 17,971,800 | 1,037,912,725 |
29 Mar 2021 | 57.25 | 57.50 | 56.25 | 56.50 | 8,185,800 | 463,861,775 |
26 Mar 2021 | 56.50 | 57.75 | 56.25 | 56.75 | 9,829,700 | 561,384,125 |
25 Mar 2021 | 56.50 | 57.00 | 56.00 | 56.75 | 5,255,900 | 297,458,600 |
24 Mar 2021 | 55.75 | 56.50 | 55.00 | 56.50 | 6,309,800 | 352,942,975 |
23 Mar 2021 | 56.50 | 56.75 | 55.75 | 56.25 | 12,897,500 | 725,038,700 |
22 Mar 2021 | 56.25 | 56.50 | 55.50 | 56.25 | 6,892,200 | 386,212,175 |
19 Mar 2021 | 56.50 | 57.00 | 55.50 | 56.00 | 9,011,100 | 504,926,125 |
18 Mar 2021 | 57.00 | 57.50 | 56.50 | 56.50 | 6,637,500 | 377,755,050 |
17 Mar 2021 | 56.25 | 57.25 | 55.75 | 56.25 | 8,063,800 | 455,718,075 |
16 Mar 2021 | 57.00 | 57.75 | 56.25 | 56.50 | 7,988,200 | 454,970,075 |
15 Mar 2021 | 56.75 | 57.50 | 56.00 | 56.25 | 11,271,700 | 637,505,325 |
12 Mar 2021 | 59.75 | 59.75 | 56.75 | 57.50 | 10,836,000 | 624,259,275 |
11 Mar 2021 | 60.00 | 60.25 | 58.50 | 59.25 | 12,389,300 | 737,408,250 |
10 Mar 2021 | 56.25 | 60.00 | 55.75 | 60.00 | 25,153,600 | 1,465,271,050 |
09 Mar 2021 | 55.75 | 56.00 | 54.50 | 56.00 | 13,964,800 | 770,121,825 |
08 Mar 2021 | 56.00 | 56.75 | 55.75 | 55.75 | 8,270,200 | 465,539,400 |
05 Mar 2021 | 55.25 | 56.50 | 54.50 | 56.00 | 13,143,600 | 732,913,050 |
04 Mar 2021 | 55.00 | 57.00 | 54.75 | 55.75 | 12,142,300 | 676,215,525 |
03 Mar 2021 | 55.00 | 55.75 | 54.50 | 55.75 | 12,402,800 | 684,907,025 |
02 Mar 2021 | 54.75 | 55.50 | 53.75 | 55.25 | 19,529,600 | 1,071,170,925 |
01 Mar 2021 | 52.25 | 55.00 | 52.25 | 54.25 | 16,305,600 | 878,061,200 |
25 Feb 2021 | 54.25 | 54.50 | 52.00 | 53.00 | 21,222,000 | 1,122,152,600 |
24 Feb 2021 | 54.25 | 54.50 | 53.00 | 53.50 | 16,312,700 | 875,987,450 |
23 Feb 2021 | 51.50 | 54.25 | 51.00 | 53.50 | 19,633,100 | 1,043,743,275 |
22 Feb 2021 | 52.25 | 54.00 | 50.50 | 50.75 | 18,676,100 | 972,714,425 |
19 Feb 2021 | 51.00 | 51.75 | 51.00 | 51.50 | 6,465,900 | 332,360,900 |
18 Feb 2021 | 51.00 | 52.25 | 51.00 | 51.75 | 5,573,600 | 287,283,025 |
17 Feb 2021 | 51.25 | 52.25 | 50.50 | 51.00 | 7,840,400 | 403,118,300 |
16 Feb 2021 | 52.50 | 52.50 | 51.50 | 51.75 | 4,490,300 | 233,439,175 |
15 Feb 2021 | 52.25 | 52.75 | 51.75 | 52.00 | 4,137,600 | 215,962,175 |
11 Feb 2021 | 52.75 | 53.50 | 51.50 | 52.00 | 8,495,900 | 445,306,575 |
10 Feb 2021 | 53.50 | 53.75 | 52.25 | 52.75 | 10,063,000 | 532,767,200 |
09 Feb 2021 | 53.50 | 54.50 | 53.25 | 53.50 | 26,654,800 | 1,435,631,300 |
08 Feb 2021 | 51.75 | 52.25 | 50.75 | 52.00 | 11,493,700 | 592,713,925 |
05 Feb 2021 | 50.00 | 50.75 | 50.00 | 50.75 | 6,075,200 | 306,214,200 |
04 Feb 2021 | 49.75 | 50.00 | 49.00 | 49.50 | 7,142,000 | 353,201,050 |
03 Feb 2021 | 50.00 | 51.50 | 49.50 | 49.75 | 14,159,000 | 713,460,725 |
02 Feb 2021 | 49.25 | 50.00 | 48.75 | 49.25 | 10,405,900 | 513,365,225 |
01 Feb 2021 | 48.75 | 49.50 | 48.25 | 48.75 | 7,352,100 | 359,160,425 |
29 Jan 2021 | 49.25 | 49.50 | 48.50 | 49.00 | 8,955,700 | 438,562,250 |
28 Jan 2021 | 50.00 | 50.25 | 48.50 | 49.00 | 14,716,100 | 724,376,400 |
27 Jan 2021 | 52.25 | 52.25 | 50.25 | 50.50 | 9,482,700 | 484,342,550 |
26 Jan 2021 | 52.75 | 53.00 | 51.50 | 52.25 | 11,385,400 | 593,983,775 |
25 Jan 2021 | 53.50 | 54.25 | 51.75 | 53.00 | 16,015,500 | 849,358,075 |
22 Jan 2021 | 50.50 | 54.00 | 50.25 | 52.75 | 40,015,900 | 2,094,544,450 |
21 Jan 2021 | 49.50 | 50.00 | 48.50 | 49.75 | 15,745,300 | 777,226,225 |
20 Jan 2021 | 48.25 | 49.50 | 48.00 | 49.25 | 5,547,100 | 271,668,900 |
Remark : Volume from SET main board.