ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
นักลงทุนสัมพันธ์
รายได้รวม
ไตรมาส 3/63 : 25,450.18 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ไตรมาส 3/63 : 221,757.70 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ไตรมาส 3/63 : 7,539.65 ล้านบาท
(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 59 31/12/2559 |
งบปี 60 31/12/2560 |
งบปี 61 31/12/2561 |
งบปี 62 31/12/2562 |
ไตรมาส 3/63 30/09/2563 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
สินทรัพย์รวม | 104,527.35 | 120,573.59 | 161,707.83 | 169,933.03 | 221,757.70 | |
หนี้สินรวม | 51,522.55 | 56,693.80 | 87,532.09 | 89,470.77 | 147,125.86 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 52,037.05 | 61,801.02 | 65,726.02 | 72,128.41 | 66,342.61 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,244.00 | 2,244.00 | 2,244.00 | 2,244.00 | 2,244.00 | |
รายได้รวม | 30,113.84 | 35,455.99 | 37,662.63 | 39,930.14 | 25,450.18 | |
กำไรสุทธิ | 9,243.80 | 13,567.64 | 11,215.65 | 11,738.40 | 7,539.65 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.06 | 3.02 | 2.50 | 2.62 | 1.68 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
ROA(%) | 11.24 | 14.06 | 9.82 | 9.02 | 7.74 | |
ROE(%) | 18.87 | 23.84 | 17.59 | 17.03 | 16.63 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 30.70 | 38.27 | 29.78 | 29.40 | 29.63 |
ที่มา: www.set.or.th