ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
นักลงทุนสัมพันธ์
รายได้รวม
ไตรมาส 1/2565
8,437.61 ล้านบาท
8,437.61 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ไตรมาส 1/2565
264,879.07 ล้านบาท
264,879.07 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ไตรมาส 1/2565
2,328.26 ล้านบาท
2,328.26 ล้านบาท
(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 61 31/12/2561 |
งบปี 62 31/12/2562 |
งบปี 63 31/12/2563 |
งบปี 64 31/12/2564 |
ไตรมาส 1/65 31/03/2565 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
สินทรัพย์รวม | 161,707.83 | 169,933.03 | 221,773.51 | 263,420.84 | 264,879.07 | |
หนี้สินรวม | 87,532.09 | 89,470.77 | 144,650.21 | 181,345.65 | 180,638.07 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 65,726.02 | 72,128.41 | 68,790.05 | 73,102.18 | 75,366.40 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,244.00 | 2,244.00 | 2,244.00 | 2,244.00 | 2,244.00 | |
รายได้รวม | 36,457.59 | 38,402.81 | 33,161.11 | 30,397.53 | 8,437.61 | |
กำไรสุทธิ | 11,215.65 | 11,738.40 | 9,557.10 | 7,148.45 | 2,328.26 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.50 | 2.62 | 2.13 | 1.59 | 0.52 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
ROA(%) | 9.82 | 9.02 | 6.96 | 4.46 | 3.68 | |
ROE(%) | 17.59 | 17.03 | 13.56 | 10.08 | 7.62 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 31.22 | 30.75 | 29.00 | 23.78 | 28.06 |
ที่มา: www.set.or.th