ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาย้อนหลังจาก
24 ก.พ. 2565
ถึง
27 พ.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27 เม.ย. 2565 ถึง 12 พ.ค. 2565) |
62.00 | 63.75 | 60.00 | 61.75 | 108,854,300 | 6,718,902,225 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 มี.ค. 2565 ถึง 26 เม.ย. 2565) |
54.50 | 63.50 | 54.50 | 61.75 | 247,454,800 | 14,851,157,475 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
27 พ.ค. 2565 | 61.25 | 61.50 | 60.50 | 60.75 | 4,372,466 | 266,484,175 |
26 พ.ค. 2565 | 61.25 | 61.50 | 60.00 | 60.50 | 9,374,259 | 567,035,275 |
25 พ.ค. 2565 | 62.00 | 62.25 | 61.00 | 61.25 | 8,248,352 | 507,594,800 |
24 พ.ค. 2565 | 62.75 | 62.75 | 61.75 | 62.00 | 2,854,277 | 177,234,075 |
23 พ.ค. 2565 | 63.00 | 63.00 | 61.75 | 63.00 | 9,330,718 | 583,202,525 |
20 พ.ค. 2565 | 61.00 | 62.50 | 60.75 | 62.25 | 9,564,500 | 592,467,750 |
19 พ.ค. 2565 | 60.00 | 60.25 | 59.50 | 60.25 | 8,040,700 | 482,739,225 |
18 พ.ค. 2565 | 60.25 | 61.00 | 59.75 | 60.75 | 6,935,800 | 420,058,800 |
17 พ.ค. 2565 | 59.75 | 60.75 | 59.25 | 60.75 | 10,143,700 | 610,171,900 |
13 พ.ค. 2565 | 60.25 | 60.50 | 58.00 | 59.25 | 29,134,300 | 1,721,534,225 |
12 พ.ค. 2565 | 63.25 | 63.25 | 61.50 | 61.75 | 14,262,000 | 883,562,725 |
11 พ.ค. 2565 | 62.75 | 63.25 | 61.75 | 63.00 | 8,491,600 | 531,872,900 |
10 พ.ค. 2565 | 60.75 | 62.25 | 60.00 | 62.25 | 10,908,600 | 671,078,025 |
09 พ.ค. 2565 | 61.25 | 61.50 | 60.25 | 60.75 | 9,187,900 | 558,258,975 |
06 พ.ค. 2565 | 61.25 | 62.25 | 60.75 | 61.75 | 10,483,100 | 647,000,825 |
05 พ.ค. 2565 | 62.00 | 63.75 | 61.75 | 62.25 | 17,601,700 | 1,105,976,300 |
03 พ.ค. 2565 | 61.00 | 62.25 | 60.50 | 61.00 | 13,633,300 | 834,682,200 |
29 เม.ย. 2565 | 61.00 | 61.75 | 60.50 | 60.50 | 10,830,300 | 658,742,625 |
28 เม.ย. 2565 | 61.25 | 61.50 | 60.75 | 61.50 | 6,451,300 | 395,780,425 |
27 เม.ย. 2565 | 62.00 | 62.25 | 61.25 | 61.75 | 7,004,500 | 431,947,225 |
26 เม.ย. 2565 | 61.50 | 62.50 | 61.25 | 61.75 | 9,991,600 | 618,911,000 |
25 เม.ย. 2565 | 61.00 | 62.25 | 60.75 | 61.50 | 6,416,800 | 395,568,225 |
22 เม.ย. 2565 | 61.50 | 61.75 | 60.50 | 61.75 | 8,494,400 | 519,680,050 |
21 เม.ย. 2565 | 61.75 | 62.25 | 61.50 | 61.50 | 7,627,900 | 471,925,100 |
20 เม.ย. 2565 | 62.75 | 62.75 | 61.75 | 62.00 | 6,649,700 | 412,813,225 |
19 เม.ย. 2565 | 63.00 | 63.50 | 61.75 | 62.75 | 12,252,000 | 763,790,150 |
18 เม.ย. 2565 | 61.25 | 62.50 | 61.25 | 62.25 | 13,486,400 | 837,053,100 |
12 เม.ย. 2565 | 62.25 | 62.50 | 61.00 | 61.75 | 15,692,100 | 970,234,225 |
11 เม.ย. 2565 | 62.00 | 62.75 | 60.75 | 62.75 | 14,640,200 | 907,403,525 |
08 เม.ย. 2565 | 59.50 | 62.00 | 59.50 | 62.00 | 23,938,000 | 1,460,453,650 |
07 เม.ย. 2565 | 58.75 | 59.75 | 58.50 | 59.00 | 8,545,100 | 505,030,900 |
05 เม.ย. 2565 | 59.50 | 60.00 | 58.50 | 59.50 | 5,234,100 | 310,949,300 |
04 เม.ย. 2565 | 59.75 | 59.75 | 59.25 | 59.50 | 6,351,800 | 378,911,350 |
01 เม.ย. 2565 | 58.75 | 59.75 | 58.50 | 59.50 | 11,006,300 | 652,258,475 |
31 มี.ค. 2565 | 60.00 | 60.00 | 59.00 | 59.00 | 12,823,300 | 761,587,675 |
30 มี.ค. 2565 | 58.00 | 61.00 | 57.75 | 60.00 | 42,787,300 | 2,565,026,950 |
29 มี.ค. 2565 | 55.75 | 57.25 | 55.50 | 57.00 | 18,820,100 | 1,065,174,850 |
28 มี.ค. 2565 | 55.25 | 55.50 | 54.75 | 55.25 | 5,927,600 | 327,307,875 |
25 มี.ค. 2565 | 55.75 | 55.75 | 54.50 | 55.00 | 7,053,100 | 387,720,850 |
24 มี.ค. 2565 | 54.50 | 56.25 | 54.50 | 55.75 | 9,717,000 | 539,357,000 |
23 มี.ค. 2565 | 56.75 | 56.75 | 55.00 | 55.25 | 6,703,300 | 372,926,125 |
22 มี.ค. 2565 | 56.50 | 56.75 | 55.75 | 56.25 | 6,096,800 | 342,318,450 |
21 มี.ค. 2565 | 56.75 | 57.25 | 56.25 | 56.50 | 6,353,600 | 359,919,925 |
18 มี.ค. 2565 | 56.25 | 57.25 | 56.00 | 57.00 | 11,962,000 | 680,724,550 |
17 มี.ค. 2565 | 56.75 | 57.00 | 56.00 | 56.25 | 7,873,100 | 444,497,675 |
16 มี.ค. 2565 | 54.50 | 56.25 | 54.25 | 56.00 | 8,185,400 | 452,830,950 |
15 มี.ค. 2565 | 55.50 | 55.75 | 54.25 | 54.75 | 3,799,800 | 208,470,900 |
14 มี.ค. 2565 | 54.75 | 56.00 | 54.75 | 55.25 | 5,495,800 | 304,151,950 |
11 มี.ค. 2565 | 54.75 | 55.50 | 54.25 | 55.25 | 4,857,900 | 267,236,625 |
10 มี.ค. 2565 | 55.50 | 55.50 | 54.75 | 55.25 | 8,604,800 | 473,706,525 |
09 มี.ค. 2565 | 54.75 | 55.25 | 53.50 | 55.25 | 8,532,300 | 465,373,550 |
08 มี.ค. 2565 | 54.50 | 55.25 | 52.75 | 54.50 | 12,013,600 | 648,374,350 |
07 มี.ค. 2565 | 53.50 | 54.75 | 53.25 | 54.25 | 18,339,000 | 993,619,100 |
04 มี.ค. 2565 | 55.25 | 55.75 | 54.75 | 55.25 | 9,873,800 | 546,195,700 |
03 มี.ค. 2565 | 56.75 | 57.00 | 55.75 | 56.50 | 7,275,600 | 408,528,025 |
02 มี.ค. 2565 | 56.00 | 56.75 | 55.50 | 56.50 | 6,294,400 | 353,285,050 |
01 มี.ค. 2565 | 55.75 | 57.00 | 54.75 | 56.50 | 11,370,300 | 639,317,850 |
28 ก.พ. 2565 | 54.00 | 55.25 | 53.75 | 55.25 | 11,080,500 | 607,342,600 |
25 ก.พ. 2565 | 55.00 | 55.00 | 54.00 | 54.25 | 8,947,400 | 487,150,850 |
24 ก.พ. 2565 | 55.75 | 55.75 | 54.00 | 54.75 | 15,217,500 | 831,362,475 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น