ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาย้อนหลังจาก
25 พ.ย. 2563
ถึง
24 ก.พ. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27 ม.ค. 2564 ถึง 09 ก.พ. 2564) |
52.25 | 54.50 | 48.25 | 53.50 | 116,437,200 | 5,921,028,050 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28 ธ.ค. 2563 ถึง 26 ม.ค. 2564) |
51.00 | 54.25 | 46.25 | 52.25 | 234,182,400 | 11,690,981,800 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
24 ก.พ. 2564 | 54.25 | 54.50 | 53.00 | 53.50 | 16,312,700 | 875,987,450 |
23 ก.พ. 2564 | 51.50 | 54.25 | 51.00 | 53.50 | 19,633,100 | 1,043,743,275 |
22 ก.พ. 2564 | 52.25 | 54.00 | 50.50 | 50.75 | 18,676,100 | 972,714,425 |
19 ก.พ. 2564 | 51.00 | 51.75 | 51.00 | 51.50 | 6,465,900 | 332,360,900 |
18 ก.พ. 2564 | 51.00 | 52.25 | 51.00 | 51.75 | 5,573,600 | 287,283,025 |
17 ก.พ. 2564 | 51.25 | 52.25 | 50.50 | 51.00 | 7,840,400 | 403,118,300 |
16 ก.พ. 2564 | 52.50 | 52.50 | 51.50 | 51.75 | 4,490,300 | 233,439,175 |
15 ก.พ. 2564 | 52.25 | 52.75 | 51.75 | 52.00 | 4,137,600 | 215,962,175 |
11 ก.พ. 2564 | 52.75 | 53.50 | 51.50 | 52.00 | 8,495,900 | 445,306,575 |
10 ก.พ. 2564 | 53.50 | 53.75 | 52.25 | 52.75 | 10,063,000 | 532,767,200 |
09 ก.พ. 2564 | 53.50 | 54.50 | 53.25 | 53.50 | 26,654,800 | 1,435,631,300 |
08 ก.พ. 2564 | 51.75 | 52.25 | 50.75 | 52.00 | 11,493,700 | 592,713,925 |
05 ก.พ. 2564 | 50.00 | 50.75 | 50.00 | 50.75 | 6,075,200 | 306,214,200 |
04 ก.พ. 2564 | 49.75 | 50.00 | 49.00 | 49.50 | 7,142,000 | 353,201,050 |
03 ก.พ. 2564 | 50.00 | 51.50 | 49.50 | 49.75 | 14,159,000 | 713,460,725 |
02 ก.พ. 2564 | 49.25 | 50.00 | 48.75 | 49.25 | 10,405,900 | 513,365,225 |
01 ก.พ. 2564 | 48.75 | 49.50 | 48.25 | 48.75 | 7,352,100 | 359,160,425 |
29 ม.ค. 2564 | 49.25 | 49.50 | 48.50 | 49.00 | 8,955,700 | 438,562,250 |
28 ม.ค. 2564 | 50.00 | 50.25 | 48.50 | 49.00 | 14,716,100 | 724,376,400 |
27 ม.ค. 2564 | 52.25 | 52.25 | 50.25 | 50.50 | 9,482,700 | 484,342,550 |
26 ม.ค. 2564 | 52.75 | 53.00 | 51.50 | 52.25 | 11,385,400 | 593,983,775 |
25 ม.ค. 2564 | 53.50 | 54.25 | 51.75 | 53.00 | 16,015,500 | 849,358,075 |
22 ม.ค. 2564 | 50.50 | 54.00 | 50.25 | 52.75 | 40,015,900 | 2,094,544,450 |
21 ม.ค. 2564 | 49.50 | 50.00 | 48.50 | 49.75 | 15,745,300 | 777,226,225 |
20 ม.ค. 2564 | 48.25 | 49.50 | 48.00 | 49.25 | 5,547,100 | 271,668,900 |
19 ม.ค. 2564 | 48.00 | 49.25 | 47.75 | 48.50 | 5,872,700 | 284,990,350 |
18 ม.ค. 2564 | 49.00 | 49.00 | 47.50 | 47.75 | 8,221,100 | 395,118,550 |
15 ม.ค. 2564 | 50.25 | 50.50 | 48.75 | 48.75 | 12,899,300 | 637,126,925 |
14 ม.ค. 2564 | 49.25 | 50.25 | 48.75 | 49.75 | 10,707,100 | 531,659,975 |
13 ม.ค. 2564 | 49.00 | 49.50 | 48.75 | 49.25 | 9,248,300 | 453,988,300 |
12 ม.ค. 2564 | 48.25 | 49.00 | 48.25 | 49.00 | 4,482,100 | 218,638,675 |
11 ม.ค. 2564 | 49.25 | 49.50 | 48.25 | 48.25 | 7,466,900 | 363,433,000 |
08 ม.ค. 2564 | 49.00 | 49.50 | 48.25 | 49.50 | 9,531,700 | 466,245,875 |
07 ม.ค. 2564 | 49.25 | 49.50 | 48.50 | 48.75 | 8,886,100 | 435,177,575 |
06 ม.ค. 2564 | 50.75 | 50.75 | 48.25 | 48.50 | 10,808,200 | 528,948,325 |
05 ม.ค. 2564 | 47.50 | 50.50 | 47.50 | 50.00 | 14,895,000 | 734,242,225 |
04 ม.ค. 2564 | 46.50 | 48.50 | 46.25 | 48.00 | 12,161,200 | 576,294,200 |
30 ธ.ค. 2563 | 49.25 | 49.75 | 47.25 | 47.75 | 14,382,500 | 692,222,975 |
29 ธ.ค. 2563 | 49.25 | 50.00 | 48.50 | 50.00 | 8,030,900 | 394,892,475 |
28 ธ.ค. 2563 | 51.00 | 51.00 | 49.00 | 49.00 | 7,880,100 | 391,220,950 |
25 ธ.ค. 2563 | 51.00 | 51.25 | 50.25 | 50.75 | 4,483,900 | 227,301,375 |
24 ธ.ค. 2563 | 48.50 | 51.25 | 48.25 | 50.50 | 12,209,900 | 610,914,375 |
23 ธ.ค. 2563 | 50.25 | 51.00 | 48.25 | 48.50 | 14,018,900 | 690,720,225 |
22 ธ.ค. 2563 | 49.25 | 51.00 | 48.75 | 50.25 | 14,928,300 | 743,373,250 |
21 ธ.ค. 2563 | 48.50 | 51.25 | 48.00 | 49.75 | 36,843,200 | 1,844,414,550 |
18 ธ.ค. 2563 | 53.00 | 53.75 | 52.50 | 53.25 | 18,589,100 | 988,659,400 |
17 ธ.ค. 2563 | 55.25 | 55.50 | 53.50 | 53.50 | 10,789,400 | 584,830,750 |
16 ธ.ค. 2563 | 54.25 | 54.75 | 53.00 | 54.75 | 14,398,500 | 776,539,500 |
15 ธ.ค. 2563 | 54.50 | 55.00 | 53.50 | 53.75 | 12,994,300 | 701,449,350 |
14 ธ.ค. 2563 | 56.75 | 57.00 | 54.25 | 55.25 | 15,482,100 | 861,721,975 |
09 ธ.ค. 2563 | 56.75 | 57.50 | 55.75 | 56.25 | 16,492,700 | 932,363,600 |
08 ธ.ค. 2563 | 55.50 | 57.75 | 54.75 | 56.50 | 21,981,100 | 1,239,152,300 |
04 ธ.ค. 2563 | 56.00 | 58.25 | 55.75 | 56.00 | 24,229,700 | 1,379,704,950 |
03 ธ.ค. 2563 | 54.00 | 56.75 | 53.75 | 56.25 | 21,154,500 | 1,169,506,800 |
02 ธ.ค. 2563 | 52.50 | 54.00 | 52.25 | 53.25 | 11,685,600 | 622,423,400 |
01 ธ.ค. 2563 | 51.25 | 54.25 | 51.00 | 53.25 | 15,558,100 | 823,714,975 |
30 พ.ย. 2563 | 53.00 | 53.75 | 50.75 | 50.75 | 28,818,000 | 1,487,124,350 |
27 พ.ย. 2563 | 54.75 | 55.25 | 54.00 | 54.25 | 8,441,900 | 460,881,875 |
26 พ.ย. 2563 | 54.50 | 55.25 | 53.75 | 54.75 | 6,634,100 | 361,634,325 |
25 พ.ย. 2563 | 54.50 | 55.50 | 52.75 | 54.50 | 15,032,000 | 812,300,500 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น