Awards & Recognitions
Achievement Award for Project Design and Development
| รางวัล | ผู้ได้รับรางวัล | องค์กรที่ให้รางวัล | ได้รับเมื่อ |
|---|---|---|---|
| The Most Innovative | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | บริษัท ไลค์มี จำกัด ในงาน Future Trends Ahead & Awards 2024 | 7 กุมภาพันธ์ 2567 |
| Dot Property Thailand Awards 2023 with the concept of “The Embrace of Nature” | โครงการ บ้านนีรติ เชียงใหม่ (Baan Nirati Chiang Mai) | Dot Property Thailand Awards 2023 | สิงหาคม 2566 |
| BCI Asia Top 10 Developers Awards 2023 | โครงการ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ (Central Westville) | บริษัท บีซีไอ เซนทรัล จำกัด (BCI Central) และวารสารฟิวเจอร์อาค (FuturArc Magazine) | พฤศจิกายน 2566 |
| รับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย TMVS (Thailand MICE Venue Standard Award) | โรงแรมเซ็นทารา โคราช (Centara Korat) | สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) | |
| DFA Design for Asia Awards 2023 (Silver) | centralwOrld | DFA Design Hong Kong | November 2023 |
| PropertyGuru Thailand Property Awards 2023 (First Prize) in Best Condominium Development (Phuket) | ฟีล ภูเก็ต (Phyll Phuket) | Property GURU | งาน PropertyGuru Thailand Property Awards 2023 | November 2023 |
| BCI ASIA AWARDS - Top 10 Developers Awards 2022 | ESCENT Hatyai | BCI Central | 2022 |
| Asia Pacific Property Awards 2020-2021 Award Winner for “Retail Development for Thailand” |
Central Village | International Property Media | 2020-2021 |
| "Asia Pacific Property Awards 2018-2019" Award Winner in Retail Development |
CentralPlaza Nakhonratchasima and CentralPlaza Mahachai | International Property Awards | 2018-2019 |
| 2017 ICSC Asia Pacific Shopping Centre Awards Silver Award - New Development |
เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ | สมาคมศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Council of Shopping Center s: ICSC) | 24 ตุลาคม 2560 |
| รางวัล Asia Pacific Property Awards 2017-2018 'Retail Development for Thailand' |
เซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราชและ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์ | International Property Awards | พฤษภาคม 2560 |
| รางวัล Asia Pacific Property Awards 2016 '5 Stars' Best Retail Development Thailand |
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง | International Property Awards | เมษายน 2559 |
| รางวัล Asia Pacific Property Awards 2016 'Highly Commended' Retail Development Thailand |
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต | International Property Awards | เมษายน 2559 |
| รางวัล TALA Awards 2016: Awards of Excellence, General Design: Commercial | Groove @ CentralWorld | สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA ) | 14 กันยายน 2559 |
| รางวัล Thailand Property Awards 2015 'Best Retail Architectural Design' | เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลพลาซา ระยอง |
Asia Property Awards | 16 กันยายน 2558 |
| รางวัล Asia Property Awards 2015 'Highly Commended' Retail Development Thailand | เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา และ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ | International Property Awards | พฤษภาคม 2558 |
| รางวัล BCI Asia Top 10 Developer Awards 2017 | ซีพีเอ็น : เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และ เซ็นทรัล ภูเก็ต | บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ FuturArc Journal | 23 พฤษภาคม 2560 |
| รางวัล BCI Asia Top 10 Developer Awards 2015 | ซีพีเอ็น : เซ็นทรัลพลาซา ระยอง, นครศรีธรรมราช และ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์ | บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ FuturArc Journal | 9 มิถุนายน 2558 |
| รางวัล BCI Asia Top 10 Developer Awards 2014 | ซีพีเอ็น : เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย | บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ FuturArc Journal | 2 กันยายน 2557 |
| รางวัล Asia Property Award 2014 '5 Stars' Best Retail Development Thailand | เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ | International Property Awards | มิถุนายน 2557 |
| รางวัล Asia Property Award 2014 '5 Stars' Best Commercial Landscape Architecture Thailand | เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย | International Property Awards | มิถุนายน 2557 |
| รางวัล Asia Property Award 2014 'Highly Commended' Retail Development Thailand | เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี | International Property Awards | มิถุนายน 2557 |
| รางวัล BCI Asia Top 10 Developer Awards 2013 | CENTRALPATTANA | บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ FuturArc Journal | 28 พฤษภาคม 2556 |
| รางวัล MIPIM Asia Awards 2012 in Best Retail & Leisure Development ระดับ Bronze | CentralPlaza Rama 9 | MIPIM AsiaHong Kong (ได้รับในนาม Benoy) |
8 พฤศจิกายน 2555 |
| รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประเภทอาคารสำนักงานในโครงการประกวด "อาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมือง" ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร | The offices at CentralWorld | สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร | 19 ธันวาคม 2555 |
| รางวัล Thailand Property Awards 2012 'Best Hotel Architectural Design' |
รร.ฮิลตัน พัทยา | Thailand Property Awards | 13 ตุลาคม 2555 |
| รางวัล Asia Pacific Property Awards 2012 in Retail Development for Thailand (National Awards) ประเภท Commercial Renovation / Redevelopment | เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว | International Property Awards ร่วมกับ Bloomberg Television | 27 เมษายน 2555 |
| รางวัล Asia Pacific Property Awards 2012 in Retail Development for Thailand (National Awards) ประเภท Retail Architecture | เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย | International Property Awards ร่วมกับ Bloomberg Television | 27 เมษายน 2555 |
| รางวัล BCI Asia Top 10 Developer Awards 2012 | CENTRALPATTANA | บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ FuturArc Journal | 13 มิถุนายน 2555 |
| รางวัล Asia Pacific Shopping Centers 2011 ด้าน Design & Development ประเภท Innovative Design and Development of a New Retail Project: Silver Award | เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช | สมาคมศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Council of Shopping Centers : ICSC) | พฤศจิกายน 2554 |
รางวัล Hospitality Design Awards 2011
|
รร.ฮิลตัน พัทยา | Hospitality Design, Broadway, New York | 8 มิถุนายน 2554 |
| รางวัล Asia Pacific Property Awards 2011 in Retail Development for Thailand | เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช | International Property Awards ร่วมกับ Bloomberg Television และ Google | 31 พฤษภาคม 2554 |
| รางวัล BCI Asia Top 10 Developer Awards 2011 บริษัทที่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมปี 2554 ด้านการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้าง | CENTRALPATTANA | BCI Asia Construction Information Pte.,Ltd. | พฤษภาคม 2554 |
รางวัล The 2011 Asia Pacific Hotel Awards ในสาขา
|
รร.ฮิลตัน พัทยา | International Hotel Awards in association with Bloomberg Television | 31 พฤษภาคม 2554 |
| รางวัล Best of the Best "ศูนย์การค้าสุดยอดแห่งความเป็นเลิศ" ประจำปี 2010 | เซ็นทรัลเวิลด์ | สมาคมศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Council of Shopping Centers : ICSC) | 23 พฤษภาคม 2553 |
รางวัล 2009 ICSC Asia Shopping Centre Awards
|
เซ็นทรัลเวิลด์ | สมาคมศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Council of Shopping Center s: ICSC) | 16 ตุลาคม 2552 |
| รางวัล Asia Pacific Property Awards 2009 in association with CNBC Arabiya ประเภท Commercial (2 รางวัล) ในสาขา Best Mixed Use Development 2009 และ Best Retail Development 2009 | เซ็นทรัลเวิลด์ | International Property Awards และ CNBC Arabiya | 16 กรกฎาคม 2552 |
รางวัลความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์ และการตลาด
| รางวัล | ผู้ได้รับรางวัล | องค์กรที่ให้รางวัล | ได้รับเมื่อ |
|---|---|---|---|
| The Winner: Best Brand Performance on Social Media | ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ | บริษัท ไวซ์ไซท์ จำกัด (WISESIGHT) ในงาน Thailand Social Awards 2023 | 1 มีนาคม 2567 |
| TOP5: Best Brand Performance on Social Media | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | บริษัท ไวซ์ไซท์ จำกัด (WISESIGHT) ในงาน Thailand Social Awards 2023 | 1 มีนาคม 2567 |
| Best Brand Performance on Social Media | ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด (Wisesight) : งาน THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 11 | กุมภาพันธ์ 2566 |
| 2023 Thailand's Most Admired Company - Best of The Best | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | นิตยสารแบรนด์เอจ | มีนาคม 2566 |
| Thailand’s Best Managed Companies 2022 | CENTRALPATTANA | Deloitte Thailand | 2022 |
| TMA Excellence Awards 2022 for Product/Service Excellence | CENTRALPATTANA | Thailand Management Association (TMA) in collaboration with the Sasin School of Management under Chulalongkorn University. | 2022 |
| The Asset Country Awards for Sustainable Finance 2022 The Best Green Bond (Corporate) |
CENTRALPATTANA | Asset Publishing and Research Ltd. | 2022 |
| Marketing Excellence Awards 2022 for Excellence in Communications/ Public Relations | Central Chanthaburi | Marketing Interactive in Singapore | 2022 |
Thailand Zocial Awards 2022
|
CENTRALPATTANA | WISESIGHT (THAILAND) CO.,LTD. | 2022 |
| Kincentric Best Employers Thailand 2022 | CENTRALPATTANA | Kincentric Thailand in collaboration with the Sasin School of Management under Chulalongkorn University. | 2022 |
Thailand Corporate Excellence Awards 2020
|
CENTRALPATTANA | Thailand Management Association (TMA) and Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University | 2020 |
| "Thailand's Top Corporate Brands 2018" Award for five consecutive years | CENTRALPATTANA | Master of Science in Marketing Program of Chulalongkorn Business School, the Stock Exchange of Thailand and the Manager Media Group | 2018 |
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย :
|
เซ็นทรัลเวิลด์ | กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | กันยายน 2559 |
| "2016 People's Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists" | เซ็นทรัลเวิลด์ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | 27 มิถุนายน 59 |
| รางวัล "Thailand MICE Venue Standard2016" การันตีมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ระดับอาเซียน | เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ | 29 มกราคม 59 | |
| รางวัล Drive Awards 2017 - สาขา Strategic Excellence | CENTRALPATTANA | สมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 29 มิถุนายน 2560 |
| รางวัล Thailand's Top Corporate Brands 2017 | CENTRALPATTANA | หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 16 สิงหาคม 2560 |
| รางวัล Thailand's Top Corporate Brands 2016 | CENTRALPATTANA | หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 18 สิงหาคม 2559 |
| รางวัล Thailand's Top Corporate Brands 2015 | CENTRALPATTANA | หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 18 สิงหาคม 2558 |
| รางวัล Thailand's Corporate Brand Rising Star 2014 | CENTRALPATTANA | หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 19 กันยายน 2557 |
| รางวัล Super Brand, Brand of the Year 2017 | เซ็นทรัลเวิลด์ | Superbrands Council Thailand | 18 กันยายน 2560 |
| รางวัล Super Brand, Brand of the Year 2014 | เซ็นทรัลเวิลด์ | Superbrands Council Thailand | |
| รางวัล Super Brand, Brand of the Year 2013 | เซ็นทรัลเวิลด์ | Superbrands Council Thailand | 21 สิงหาคม 2556 |
| รางวัล Superbrands Brand of the Year 2011 | เซ็นทรัลเวิลด์ | Superbrands Council | 25 เมษายน 2555 |
| รางวัล Superbrands Brand of the Year 2010 | เซ็นทรัลเวิลด์ | Superbrands Council | มีนาคม 2554 |
| Superbrands Award 2009 | เซ็นทรัลเวิลด์ | Superbrands Council | 4 สิงหาคม 2552 |
| รางวัล Asia's Best Brand Award, CMO ASIA Awards for Excellence in Branding & Marketing | CENTRALPATTANA | CMO Asia | 31 กรกฎาคม 2556 |
| รางวัล Marketing Award 2012 (Hilton Worldwide) Best Social Media Engagement (Asia Pacific) |
รร.ฮิลตัน พัทยา | Hilton Worldwide | 1 มีนาคม 2556 |
| 2012 Best-of-The Best VIVA Award Honoree -Marketing | เซ็นทรัลเวิลด์ | International Council of Shopping Centers (ICSC) | 16 มิถุนายน 2555 |
| รางวัล Asia Pacific Shopping Centers 2011 ด้านการตลาด ประเภท Grand Opening, Expansion & Renovation: Gold Award | เซ็นทรัลเวิลด์Reopening | สมาคมศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Council of Shopping Centers : ICSC) | พฤศจิกายน 2554 |
| รางวัล Asia's Best Employer Brand Awards | CENTRALPATTANA | Employer Branding Institute, World HRD Congress & Stars of the Industry Group ร่วมกับ CMO Asia | 22 กรกฎาคม 2554 |
| รางวัล 2011 TripAdvisor Certificate of Excellence | รร.ฮิลตัน พัทยา | TripAdvisor | 2554 |
| รางวัล Anywhere STAR Travel Awards 2010 - Anywhere Favorite Hotel | รร.ฮิลตัน พัทยา | Anywhere STAR Travel | 1 มิถุนายน 2554 |
| รางวัล H360 Web Community Award (Outstanding utilization of Hilton Hotels & Resorts brand culture online community) | รร.ฮิลตัน พัทยา | H360 Web Community, Hilton Worldwide | 1 เมษายน 2554 |
| รางวัล World Luxury Hotel Awards 2010 - Anywhere Favorite Hotel | รร.ฮิลตัน พัทยา | World Luxury Hotel Awards | กรกฏาคม 2554 |
| BK Readers' Choice Award 2011 - Most Favorite Mall | เซ็นทรัลเวิลด์ | BK Magazine | 27 มกราคม 2554 |
| BK Readers' Choice Award 2010 - Most Favorite Mall | เซ็นทรัลเวิลด์ | BK Magazine | 29 มกราคม 2553 |
| BK Readers' Choice Award 2009- Most Favorite Mall | เซ็นทรัลเวิลด์ | BK Magazine | 29 มกราคม 2552 |
Achievement Awards for Business Management and Financial
| รางวัล | ผู้ได้รับรางวัล | องค์กรที่ให้รางวัล | ได้รับเมื่อ |
|---|---|---|---|
2024 Retail Asia Awards
|
centralwOrld | Retail Asia สื่อด้านธุรกิจรีเทลชั้นนำในเอเชีย | June 2024 |
Thailand Social Awards 2023
|
centralwOrld | บริษัท ไวซ์ไซท์ จำกัด (WISESIGHT) | March 2024 |
PropertyGuru Thailand Property Awards 2024
|
Central Pattana Residence , ESCENT BANGNA | PropertyGuru Group จัดขึ้นครั้งที่ 19 | September 2024 |
| Future WE, Future WORLD by Beger | Central Pattana | กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ | September 2024 |
| Top 100 Most influential HR Leader from Southeast Asia | คุณอัครินทร์ ภูรีสิทธิ์ | HR Icon List 2023 by ET HR World Southeast Asia | 2023 |
| 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | นิตยสาร BrandAgeและ BrandAge Online | 27 มีนาคม 2567 |
| Thailand Top CEO of the Year 2023 | คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเซ็นทรัลพัฒนา | นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มิถุนายน 2566 |
IAA Awards for Listed Companies 2022-2023 in the property sector, The Company has Won 3 Excellence Awards
|
|
Investment Analyst Association (IAA Awards for Listed Companies 2022-2023 ) | August 2023 |
| CPNREIT Trist Rating | CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) | บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด (TRIS) | กันยายน 2566 |
| SET Awards 2023: Deal of the Year Awards (M&A) & Outstanding IR Awards | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | งาน SET Awards 2023 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร | พฤศจิกายน 2566 |
| Kincentric Best Employers Thailand 2023, an award for the most esteemed employer of the year | Central Pattana | Kincentric (Thailand) | December 2023 |
| IAA Awards 2020 BEST CFO: Property and Construction Sector |
Ms. Naparat Sriwanvit, Chief Financial Officer and Senior Executive Vice President - Finance, Accounting&Risk Management of Central Pattana | Investment Analysts Association | 2020 |
| Person of the Year 2020 For Business Management&Development |
Ms. Wallaya Chirathivat, Deputy CEO of Central Pattana | Thai Social Foundation | 2020 |
| Recertification of the Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) | CENTRALPATTANA | Thai Chamber of Commerce, International Chamber of Commerce, the Federation of Thai Industries, Thai Listed Companies Association, the Thai Bankers' Association, the Federation of Thai Capital Market Organizations, Tourism Council of Thailand, and Thai Institute of Directors, | 2018 |
| Thailand Sustainability Investment 2018 Award | CENTRALPATTANA | The Stock Exchange of Thailand | 2018 |
| SET Sustainability Awards 2018 - Outstanding Awards | CENTRALPATTANA | The Stock Exchange of Thailand | 2018 |
| "Sustainability Report Award 2018" - recognition award | CENTRALPATTANA | The Listed Companies Association, jointly with the Securities and Exchange Commission Thailand and Thaipat Institute | 2018 |
| five consecutive years member of Dow Jones Sustainability Indices (DSJI) Emerging Markets 2018 | CENTRALPATTANA | Dow Jones Sustainability Index | 2018 |
| First year member of Dow Jone Sustainability Indices (DSJI) World 2018 | CENTRALPATTANA | Dow Jones Sustainability Index | 2018 |
| "Drive Awards 2018 Finance Excellence" Award | CENTRALPATTANA | The Chulalongkorn University Master of Business Administration (MBA) Alumni Association and the MBA Program, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University | 2018 |
| Best CEO Awards 2018 | Mr. Preecha Ekkunagul, President & CEO of CENTRALPATTANA | The Stock Exchange of Thailand | 2018 |
| ผลประเมิน ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2557 สูงสุด 50 อันดับแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็น 1 ใน 23 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับการประเมิน | CENTRALPATTANA | ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) | 2558 |
| การประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (ตั้งแต่ปี 2552-2558) | CENTRALPATTANA | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย | 2558 |
| รางวัล DJSI ในกลุ่ม Emerging Markets ประจำปี 2560 | CENTRALPATTANA | Dow Jones Sustainability Index | ตุลาคม 2560 |
| รางวัล DJSI ในกลุ่ม Emerging Markets ประจำปี 2559 | CENTRALPATTANA | Dow Jones Sustainability Index | กันยายน 2559 |
| รางวัล DJSI ในกลุ่ม Emerging Markets ประจำปี 2558 | CENTRALPATTANA | Dow Jones Sustainability Index | กันยายน 2558 |
| รางวัล DJSI ในกลุ่ม Emerging Markets ประจำปี 2557 | CENTRALPATTANA | Dow Jones Sustainability Index | กันยายน 2557 |
| SUSTAINABILITY REPORT AWARD 2017 ประเภท Recognition- รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 | CENTRALPATTANA | CSR CLUB สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association |
14 ธันวาคม 2560 |
| รางวัล SET Sustainability Awards - กลุ่ม Rising Star และ รางวัลThailand Sustainability Investment ในงาน SET Sustainability Investment 2017 | CENTRALPATTANA | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 8 พฤศจิกายน2560 |
| รางวัล SET Awards 2016 ประเภทบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และ รางวัล Thailand Sustainability Investment 2016 | CENTRALPATTANA | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร | กุมภาพันธ์ 2560 |
| รางวัล SET Awards 2014 ประเภทรายงานบรรษัท ภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) | CENTRALPATTANA | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร | ธันวาคม 2557 |
| รางวัลเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง ประเภทดีเด่น 3 ครั้งติดต่อกัน (ปี 2551-2552, 2553-2554 และ 2555-2556) ในงานมอบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2556 (Board of the Year Awards 2013) | CENTRALPATTANA | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย | 2 ธันวาคม 2556 |
| รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปีในงานมอบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2556 (Board of the Year Awards 2013) | CENTRALPATTANA | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย | 2 ธันวาคม 2556 |
| รางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Awards)ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2013 | CENTRALPATTANA | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร | 21 พฤศจิกายน 2556 |
| SET Awards 2013 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) | CENTRALPATTANA | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร | 21 พฤศจิกายน 2556 |
| รางวัลเพชรราชในสาขา "The Goodness Idol Thailand Award บุคคลต้นแบบระดับประเทศ ภาคนักธุรกิจ" ในงาน "๙ คนต้นแบบ ก้าวปณิธานถวายพ่อหลวง" | กอบชัย จิราธิวัฒน์ | โครงการ ๙ คนต้นแบบ ก้าวปณิธานถวายพ่อหลวง โดยม.ร.ว. จิยากร เสสะเวช | 27 มิถุนายน 2556 |
| Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013 ประเภท Asia's Outstanding Company | CENTRALPATTANA | วารสาร Corporate Governance Asia ประเทศฮ่องกง | 25 มิถุนายน 2556 |
| Asian Corporate Director Recognition Awards 2013 | กอบชัย จิราธิวัฒน์ | วารสาร Corporate Governance Asia ประเทศฮ่องกง | 25 มิถุนายน 2556 |
| รางวัล World Luxury Spa Awards 2013-Best Luxury Hotel Spa (Country winner) | เอโฟเรีย สปา ณ ฮิลตัน รร.ฮิลตัน พัทยา |
World Luxury Hotel Award | 1 เมษายน 2556 |
| รางวัล Asia Pacific Hotel Awards 2013- Best Hotel (Country winner) | รร.ฮิลตัน พัทยา | International Hotel Award | 10 พฤษภาคม 2556 |
| รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ปี 2555 | เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต | สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ:สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ | 1 กุมภาพันธ์ 2556 |
| รางวัล SET Awards 2012 ประเภทรายงานบรรษัท ภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) | CENTRALPATTANA | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร | 22 พฤศจิกายน 2555 |
| รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2012 Thailand | กอบชัย จิราธิวัฒน์ | Enterprise Asia | 2 พฤศจิกายน 2555 |
| รางวัล Best Luxury Emerging Hotel- World Luxury Hotel Awards 2012 | รร.ฮิลตัน พัทยา | World Luxury Hotel Award | 13 ตุลาคม 2555 |
| Corporate Governance Asia Annual Recognition Awards 2012 | CENTRALPATTANA | วารสาร Corporate Governance Asia | 20 มิถุนายน 2555 |
| Asian Corporate Director Recognition Awards 2012 | กอบชัย จิราธิวัฒน์ | วารสาร Corporate Governance Asia | 20 มิถุนายน 2555 |
| รางวัล "คณะกรรมการแห่งปี 2553/54 ประเภทดีเด่น" | CENTRALPATTANA | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย |
21 กุมภาพันธ์ 2555 |
| รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ปี 2554 (Thailand Quality Class:TQC) | เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต | สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ:สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ | มิถุนายน 2555 |
| รางวัล SET Awards 2011 ประเภทรายงานบรรษัท ภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) | CENTRALPATTANA | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร | 22 ธันวาคม 2554 |
| รางวัลผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2554 อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" 5 ดาว | CENTRALPATTANA | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) | 16 ธันวาคม 2554 |
