Awards & Recognitions
Achievement Award for Project Design and Development
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ | āļāļđāđāđāļāđāļĢāļąāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ | āļāļāļāđāļāļĢāļāļĩāđāđāļŦāđāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ | āđāļāđāļĢāļąāļāđāļĄāļ·āđāļ |
---|---|---|---|
Asia Pacific Property Awards 2020-2021 Award Winner for “Retail Development for Thailand” |
Central Village | International Property Media | 2020-2021 |
"Asia Pacific Property Awards 2018-2019" Award Winner in Retail Development |
CentralPlaza Nakhonratchasima and CentralPlaza Mahachai | International Property Awards | 2018-2019 |
2017 ICSC Asia Pacific Shopping Centre Awards Silver Award - New Development |
āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļāļŠāļāļīāļ§āļąāļĨ āļāļĩāļŠāļāđāļ§āļīāļĨāļĨāđ | āļŠāļĄāļēāļāļĄāļĻāļđāļāļĒāđāļāļēāļĢāļāđāļēāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ (International Council of Shopping Center s: ICSC) | 24 āļāļļāļĨāļēāļāļĄ 2560 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Asia Pacific Property Awards 2017-2018 'Retail Development for Thailand' |
āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāļāļĨāļēāļāļēāļāļāļĢāļĻāļĢāļĩāļāļĢāļĢāļĄāļĢāļēāļāđāļĨāļ° āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļāļŠāļāļīāļ§āļąāļĨ āļāļĩāļŠāļāđ āļ§āļīāļĨāļĨāđ | International Property Awards | āļāļĪāļĐāļ āļēāļāļĄ 2560 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Asia Pacific Property Awards 2016 '5 Stars' Best Retail Development Thailand |
āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāļāļĨāļēāļāļē āļĢāļ°āļĒāļāļ | International Property Awards | āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Asia Pacific Property Awards 2016 'Highly Commended' Retail Development Thailand |
āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāļāļĨāļēāļāļē āđāļ§āļŠāļāđāđāļāļ | International Property Awards | āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2559 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ TALA Awards 2016: Awards of Excellence, General Design: Commercial | Groove @ CentralWorld | āļŠāļĄāļēāļāļĄāļ āļđāļĄāļīāļŠāļāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒ (TALA ) | 14 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2559 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Thailand Property Awards 2015 'Best Retail Architectural Design' | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāļāļĨāļēāļāļē āđāļ§āļŠāļāđāđāļāļ, āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāļāļĨāļēāļāļē āļĢāļ°āļĒāļāļ |
Asia Property Awards | 16 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2558 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Asia Property Awards 2015 'Highly Commended' Retail Development Thailand | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāļāļĨāļēāļāļē āļĻāļēāļĨāļēāļĒāļē āđāļĨāļ° āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļāļŠāļāļīāļ§āļąāļĨ āļŦāļēāļāđāļŦāļāđ | International Property Awards | āļāļĪāļĐāļ āļēāļāļĄ 2558 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ BCI Asia Top 10 Developer Awards 2017 | āļāļĩāļāļĩāđāļāđāļ : āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāļāļĨāļēāļāļē āļĄāļŦāļēāļāļąāļĒ āđāļĨāļ° āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨ āļ āļđāđāļāđāļ | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļĩāļāļĩāđāļ āđāļāđāļāļĩāļĒ āļāļāļāļŠāļāļĢāļąāļāļāļąāđāļ āļāļīāļāļāļāļĢāđāđāļĄāļāļąāđāļ āļāļģāļāļąāļ āđāļĨāļ° FuturArc Journal | 23 āļāļĪāļĐāļ āļēāļāļĄ 2560 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ BCI Asia Top 10 Developer Awards 2015 | āļāļĩāļāļĩāđāļāđāļ : āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāļāļĨāļēāļāļē āļĢāļ°āļĒāļāļ, āļāļāļĢāļĻāļĢāļĩāļāļĢāļĢāļĄāļĢāļēāļ āđāļĨāļ° āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļāļŠāļāļīāļ§āļąāļĨ āļāļĩāļŠāļāđ āļ§āļīāļĨāļĨāđ | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļĩāļāļĩāđāļ āđāļāđāļāļĩāļĒ āļāļāļāļŠāļāļĢāļąāļāļāļąāđāļ āļāļīāļāļāļāļĢāđāđāļĄāļāļąāđāļ āļāļģāļāļąāļ āđāļĨāļ° FuturArc Journal | 9 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2558 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ BCI Asia Top 10 Developer Awards 2014 | āļāļĩāļāļĩāđāļāđāļ : āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļāļŠāļāļīāļ§āļąāļĨ āļŠāļĄāļļāļĒ | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļĩāļāļĩāđāļ āđāļāđāļāļĩāļĒ āļāļāļāļŠāļāļĢāļąāļāļāļąāđāļ āļāļīāļāļāļāļĢāđāđāļĄāļāļąāđāļ āļāļģāļāļąāļ āđāļĨāļ° FuturArc Journal | 2 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2557 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Asia Property Award 2014 '5 Stars' Best Retail Development Thailand | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļāļŠāļāļīāļ§āļąāļĨ āđāļāļĩāļĒāļāđāļŦāļĄāđ | International Property Awards | āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2557 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Asia Property Award 2014 '5 Stars' Best Commercial Landscape Architecture Thailand | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāļāļĨāļēāļāļē āđāļāļĩāļĒāļāļĢāļēāļĒ | International Property Awards | āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2557 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Asia Property Award 2014 'Highly Commended' Retail Development Thailand | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāļāļĨāļēāļāļē āļāļļāļāļĨāļĢāļēāļāļāļēāļāļĩ | International Property Awards | āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2557 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ BCI Asia Top 10 Developer Awards 2013 | CENTRALPATTANA | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļĩāļāļĩāđāļ āđāļāđāļāļĩāļĒ āļāļāļāļŠāļāļĢāļąāļāļāļąāđāļ āļāļīāļāļāļāļĢāđāđāļĄāļāļąāđāļ āļāļģāļāļąāļ āđāļĨāļ° FuturArc Journal | 28 āļāļĪāļĐāļ āļēāļāļĄ 2556 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ MIPIM Asia Awards 2012 in Best Retail & Leisure Development āļĢāļ°āļāļąāļ Bronze | CentralPlaza Rama 9 | MIPIM AsiaHong Kong (āđāļāđāļĢāļąāļāđāļāļāļēāļĄ Benoy) |
8 āļāļĪāļĻāļāļīāļāļēāļĒāļ 2555 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļēāļāļēāļĢāđāļāļāđāļāđāļāļāđāļēāļāļāļ§āļēāļĄāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒ āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļēāļāļēāļĢāļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļāđāļāļĢāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļ§āļ "āļāļēāļāļēāļĢāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒ āļāļļāđāļāđāļāļāļąāđāļāđāļĄāļ·āļāļ" āļāļāļāļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļĒāļāļē āļāļĢāļļāļāđāļāļāļĄāļŦāļēāļāļāļĢ | The offices at CentralWorld | āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļĒāļāļē āļāļĢāļļāļāđāļāļāļĄāļŦāļēāļāļāļĢ | 19 āļāļąāļāļ§āļēāļāļĄ 2555 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Thailand Property Awards 2012 'Best Hotel Architectural Design' |
āļĢāļĢ.āļŪāļīāļĨāļāļąāļ āļāļąāļāļĒāļē | Thailand Property Awards | 13 āļāļļāļĨāļēāļāļĄ 2555 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Asia Pacific Property Awards 2012 in Retail Development for Thailand (National Awards) āļāļĢāļ°āđāļ āļ Commercial Renovation / Redevelopment | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāļāļĨāļēāļāļē āļĨāļēāļāļāļĢāđāļēāļ§ | International Property Awards āļĢāđāļ§āļĄāļāļąāļ Bloomberg Television | 27 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2555 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Asia Pacific Property Awards 2012 in Retail Development for Thailand (National Awards) āļāļĢāļ°āđāļ āļ Retail Architecture | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāļāļĨāļēāļāļē āđāļāļĩāļĒāļāļĢāļēāļĒ | International Property Awards āļĢāđāļ§āļĄāļāļąāļ Bloomberg Television | 27 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2555 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ BCI Asia Top 10 Developer Awards 2012 | CENTRALPATTANA | āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļĩāļāļĩāđāļ āđāļāđāļāļĩāļĒ āļāļāļāļŠāļāļĢāļąāļāļāļąāđāļ āļāļīāļāļāļāļĢāđāđāļĄāļāļąāđāļ āļāļģāļāļąāļ āđāļĨāļ° FuturArc Journal | 13 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2555 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Asia Pacific Shopping Centers 2011 āļāđāļēāļ Design & Development āļāļĢāļ°āđāļ āļ Innovative Design and Development of a New Retail Project: Silver Award | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļāļŠāļāļīāļ§āļąāļĨ āļāļąāļāļĒāļē āļāļĩāļ | āļŠāļĄāļēāļāļĄāļĻāļđāļāļĒāđāļāļēāļĢāļāđāļēāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ (International Council of Shopping Centers : ICSC) | āļāļĪāļĻāļāļīāļāļēāļĒāļ 2554 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Hospitality Design Awards 2011
|
āļĢāļĢ.āļŪāļīāļĨāļāļąāļ āļāļąāļāļĒāļē | Hospitality Design, Broadway, New York | 8 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2554 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Asia Pacific Property Awards 2011 in Retail Development for Thailand | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļāļŠāļāļīāļ§āļąāļĨ āļāļąāļāļĒāļē āļāļĩāļ | International Property Awards āļĢāđāļ§āļĄāļāļąāļ Bloomberg Television āđāļĨāļ° Google | 31 āļāļĪāļĐāļ āļēāļāļĄ 2554 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ BCI Asia Top 10 Developer Awards 2011 āļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļāļŠāļąāļāļŦāļēāļĢāļīāļĄāļāļĢāļąāļāļĒāđāļĒāļāļāđāļĒāļĩāđāļĒāļĄāļāļĩ 2554 āļāđāļēāļāļāļēāļĢāļŠāļĢāđāļēāļāļŠāļĢāļĢāļāđāļāļĨāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāđāļāļĢāļāļāļēāļĢāļāđāļāļŠāļĢāđāļēāļ | CENTRALPATTANA | BCI Asia Construction Information Pte.,Ltd. | āļāļĪāļĐāļ āļēāļāļĄ 2554 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ The 2011 Asia Pacific Hotel Awards āđāļāļŠāļēāļāļē
|
āļĢāļĢ.āļŪāļīāļĨāļāļąāļ āļāļąāļāļĒāļē | International Hotel Awards in association with Bloomberg Television | 31 āļāļĪāļĐāļ āļēāļāļĄ 2554 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Best of the Best "āļĻāļđāļāļĒāđāļāļēāļĢāļāđāļēāļŠāļļāļāļĒāļāļāđāļŦāđāļāļāļ§āļēāļĄāđāļāđāļāđāļĨāļīāļĻ" āļāļĢāļ°āļāļģāļāļĩ 2010 | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļ§āļīāļĨāļāđ | āļŠāļĄāļēāļāļĄāļĻāļđāļāļĒāđāļāļēāļĢāļāđāļēāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ (International Council of Shopping Centers : ICSC) | 23 āļāļĪāļĐāļ āļēāļāļĄ 2553 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ 2009 ICSC Asia Shopping Centre Awards
|
āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļ§āļīāļĨāļāđ | āļŠāļĄāļēāļāļĄāļĻāļđāļāļĒāđāļāļēāļĢāļāđāļēāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ (International Council of Shopping Center s: ICSC) | 16 āļāļļāļĨāļēāļāļĄ 2552 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Asia Pacific Property Awards 2009 in association with CNBC Arabiya āļāļĢāļ°āđāļ āļ Commercial (2 āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ) āđāļāļŠāļēāļāļē Best Mixed Use Development 2009 āđāļĨāļ° Best Retail Development 2009 | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļ§āļīāļĨāļāđ | International Property Awards āđāļĨāļ° CNBC Arabiya | 16 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2552 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļ§āļēāļĄāļŠāļģāđāļĢāđāļāļāđāļēāļāļāļēāļĢāļŠāļĢāđāļēāļāđāļāļĢāļāļāđ āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ | āļāļđāđāđāļāđāļĢāļąāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ | āļāļāļāđāļāļĢāļāļĩāđāđāļŦāđāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ | āđāļāđāļĢāļąāļāđāļĄāļ·āđāļ |
---|---|---|---|
Thailand Corporate Excellence Awards 2020
|
CENTRALPATTANA | Thailand Management Association (TMA) and Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University | 2020 |
"Thailand's Top Corporate Brands 2018" Award for five consecutive years | CENTRALPATTANA | Master of Science in Marketing Program of Chulalongkorn Business School, the Stock Exchange of Thailand and the Manager Media Group | 2018 |
āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŦāļĄāļēāļĒāļĢāļąāļāļĢāļāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§āđāļāļĒ :
|
āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļ§āļīāļĨāļāđ | āļāļĢāļĄāļāļēāļĢāļāđāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ āļāļĢāļ°āļāļĢāļ§āļāļāļēāļĢāļāđāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§āđāļĨāļ°āļāļĩāļŽāļē | āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2559 |
"2016 People's Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists" | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļ§āļīāļĨāļāđ | āļāļēāļĢāļāđāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§āđāļŦāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒ | 27 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 59 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ "Thailand MICE Venue Standard2016" āļāļēāļĢāļąāļāļāļĩāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļŠāļāļēāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļēāļāđāļĄāļāđāļĢāļ°āļāļąāļāļāļēāđāļāļĩāļĒāļ | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāļāļĨāļēāļāļē āļĨāļēāļāļāļĢāđāļēāļ§, āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāļāļĨāļēāļāļē āđāļāđāļāļ§āļąāļāļāļ°, āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāļāļĨāļēāļāļēāļāļļāļāļĢāļāļēāļāļĩ, āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāļāļĨāļēāļāļē āļāļāļāđāļāđāļ, āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāļāļĨāļēāļāļē āļŠāļļāļĢāļēāļĐāļāļĢāđāļāļēāļāļĩ, āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļāļŠāļāļīāļ§āļąāļĨ āļŦāļēāļāđāļŦāļāđ āđāļĨāļ°āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļāļŠāļāļīāļ§āļąāļĨ āđāļāļĩāļĒāļāđāļŦāļĄāđ | 29 āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 59 | |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Drive Awards 2017 - āļŠāļēāļāļē Strategic Excellence | CENTRALPATTANA | āļŠāļĄāļēāļāļĄāļāļīāļŠāļīāļāđāļāđāļē MBA āļāļāļ°āļāļēāļāļīāļāļĒāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļĩ āļāļļāļŽāļēāļĨāļāļāļĢāļāđāļĄāļŦāļēāļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒ | 29 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2560 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Thailand's Top Corporate Brands 2017 | CENTRALPATTANA | āļŦāļĨāļąāļāļŠāļđāļāļĢāļ§āļīāļāļĒāļēāļĻāļēāļŠāļāļĢ āļĄāļŦāļēāļāļąāļāļāļīāļ āļŠāļēāļāļēāļ§āļīāļāļēāļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ āļāļāļ°āļāļēāļāļīāļāļĒāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļĩ āļāļļāļŽāļēāļĨāļāļāļĢāļāđāļĄāļŦāļēāļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒ | 16 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2560 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Thailand's Top Corporate Brands 2016 | CENTRALPATTANA | āļŦāļĨāļąāļāļŠāļđāļāļĢāļ§āļīāļāļĒāļēāļĻāļēāļŠāļāļĢ āļĄāļŦāļēāļāļąāļāļāļīāļ āļŠāļēāļāļēāļ§āļīāļāļēāļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ āļāļāļ°āļāļēāļāļīāļāļĒāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļĩ āļāļļāļŽāļēāļĨāļāļāļĢāļāđāļĄāļŦāļēāļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒ | 18 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2559 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Thailand's Top Corporate Brands 2015 | CENTRALPATTANA | āļŦāļĨāļąāļāļŠāļđāļāļĢāļ§āļīāļāļĒāļēāļĻāļēāļŠāļāļĢ āļĄāļŦāļēāļāļąāļāļāļīāļ āļŠāļēāļāļēāļ§āļīāļāļēāļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ āļāļāļ°āļāļēāļāļīāļāļĒāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļĩ āļāļļāļŽāļēāļĨāļāļāļĢāļāđāļĄāļŦāļēāļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒ | 18 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2558 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Thailand's Corporate Brand Rising Star 2014 | CENTRALPATTANA | āļŦāļĨāļąāļāļŠāļđāļāļĢāļ§āļīāļāļĒāļēāļĻāļēāļŠāļāļĢ āļĄāļŦāļēāļāļąāļāļāļīāļ āļŠāļēāļāļēāļ§āļīāļāļēāļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ āļāļāļ°āļāļēāļāļīāļāļĒāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļĩ āļāļļāļŽāļēāļĨāļāļāļĢāļāđāļĄāļŦāļēāļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒ | 19 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2557 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Super Brand, Brand of the Year 2017 | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļ§āļīāļĨāļāđ | Superbrands Council Thailand | 18 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2560 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Super Brand, Brand of the Year 2014 | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļ§āļīāļĨāļāđ | Superbrands Council Thailand | |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Super Brand, Brand of the Year 2013 | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļ§āļīāļĨāļāđ | Superbrands Council Thailand | 21 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2556 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Superbrands Brand of the Year 2011 | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļ§āļīāļĨāļāđ | Superbrands Council | 25 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2555 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Superbrands Brand of the Year 2010 | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļ§āļīāļĨāļāđ | Superbrands Council | āļĄāļĩāļāļēāļāļĄ 2554 |
Superbrands Award 2009 | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļ§āļīāļĨāļāđ | Superbrands Council | 4 āļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄ 2552 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Asia's Best Brand Award, CMO ASIA Awards for Excellence in Branding & Marketing | CENTRALPATTANA | CMO Asia | 31 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2556 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Marketing Award 2012 (Hilton Worldwide) Best Social Media Engagement (Asia Pacific) |
āļĢāļĢ.āļŪāļīāļĨāļāļąāļ āļāļąāļāļĒāļē | Hilton Worldwide | 1 āļĄāļĩāļāļēāļāļĄ 2556 |
2012 Best-of-The Best VIVA Award Honoree -Marketing | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļ§āļīāļĨāļāđ | International Council of Shopping Centers (ICSC) | 16 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2555 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Asia Pacific Shopping Centers 2011 āļāđāļēāļāļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ āļāļĢāļ°āđāļ āļ Grand Opening, Expansion & Renovation: Gold Award | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļ§āļīāļĨāļāđReopening | āļŠāļĄāļēāļāļĄāļĻāļđāļāļĒāđāļāļēāļĢāļāđāļēāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ (International Council of Shopping Centers : ICSC) | āļāļĪāļĻāļāļīāļāļēāļĒāļ 2554 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Asia's Best Employer Brand Awards | CENTRALPATTANA | Employer Branding Institute, World HRD Congress & Stars of the Industry Group āļĢāđāļ§āļĄāļāļąāļ CMO Asia | 22 āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2554 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ 2011 TripAdvisor Certificate of Excellence | āļĢāļĢ.āļŪāļīāļĨāļāļąāļ āļāļąāļāļĒāļē | TripAdvisor | 2554 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Anywhere STAR Travel Awards 2010 - Anywhere Favorite Hotel | āļĢāļĢ.āļŪāļīāļĨāļāļąāļ āļāļąāļāļĒāļē | Anywhere STAR Travel | 1 āļĄāļīāļāļļāļāļēāļĒāļ 2554 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ H360 Web Community Award (Outstanding utilization of Hilton Hotels & Resorts brand culture online community) | āļĢāļĢ.āļŪāļīāļĨāļāļąāļ āļāļąāļāļĒāļē | H360 Web Community, Hilton Worldwide | 1 āđāļĄāļĐāļēāļĒāļ 2554 |
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ World Luxury Hotel Awards 2010 - Anywhere Favorite Hotel | āļĢāļĢ.āļŪāļīāļĨāļāļąāļ āļāļąāļāļĒāļē | World Luxury Hotel Awards | āļāļĢāļāļāļēāļāļĄ 2554 |
BK Readers' Choice Award 2011 - Most Favorite Mall | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļ§āļīāļĨāļāđ | BK Magazine | 27 āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2554 |
BK Readers' Choice Award 2010 - Most Favorite Mall | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļ§āļīāļĨāļāđ | BK Magazine | 29 āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2553 |
BK Readers' Choice Award 2009- Most Favorite Mall | āđāļāđāļāļāļĢāļąāļĨāđāļ§āļīāļĨāļāđ | BK Magazine | 29 āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2552 |
Achievement Awards for Business Management and Financial
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ | āļāļđāđāđāļāđāļĢāļąāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ | āļāļāļāđāļāļĢāļāļĩāđāđāļŦāđāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ | āđāļāđāļĢāļąāļāđāļĄāļ·āđāļ |
---|---|---|---|
IAA Awards 2020 BEST CFO: Property and Construction Sector |
Ms. Naparat Sriwanvit, Chief Financial Officer and Senior Executive Vice President - Finance, Accounting&Risk Management of Central Pattana | Investment Analysts Association | 2020 |
Person of the Year 2020 For Business Management&Development |
Ms. Wallaya Chirathivat, Deputy CEO of Central Pattana | Thai Social Foundation | 2020 |
Recertification of the Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) | CENTRALPATTANA | Thai Chamber of Commerce, International Chamber of Commerce, the Federation of Thai Industries, Thai Listed Companies Association, the Thai Bankers' Association, the Federation of Thai Capital Market Organizations, Tourism Council of Thailand, and Thai Institute of Directors, | 2018 |
Thailand Sustainability Investment 2018 Award | CENTRALPATTANA | The Stock Exchange of Thailand | 2018 |
SET Sustainability Awards 2018 - Outstanding Awards | CENTRALPATTANA | The Stock Exchange of Thailand | 2018 |
"Sustainability Report Award 2018" - recognition award | CENTRALPATTANA | The Listed Companies Association, jointly with the Securities and Exchange Commission Thailand and Thaipat Institute | 2018 |
five consecutive years member of Dow Jones Sustainability Indices (DSJI) Emerging Markets 2018 | CENTRALPATTANA | Dow Jones Sustainability Index | 2018 |
First year member of Dow Jone Sustainability Indices (DSJI) World 2018 | CENTRALPATTANA | Dow Jones Sustainability Index | 2018 |
"Drive Awards 2018 Finance Excellence" Award | CENTRALPATTANA | The Chulalongkorn University Master of Business Administration (MBA) Alumni Association and the MBA Program, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University | 2018 |
Best CEO Awards 2018 | Mr. Preecha Ekkunagul, President & CEO of CENTRALPATTANA | The Stock Exchange of Thailand | 2018 |
