Residential Properties
Investor Relations
Residential Properties for Rent
Date as of December 31, 2024
| Residential for Rent | Year of Operation | Leasable Area (sq.m.) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Central City Residence1 | December 20012 | 1,567 |
Remarks:
1 Central Pattana owns strata-title of 11 units of the condominium.
2 Year of acquisition
Residential Properties for Sale
Date as of December 31, 2024
| Residential Properties for Sale (High-rise) | Year of Launch | Year of Transfer | Project Value (bn Baht) |
Total No. of Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESCENT CHIANGMAI | 2016 | 2018 | 0.93 | 400 |
| 2. | ESCENT KHONKAEN | 2016 | 2018 | 0.93 | 408 |
| 3. | ESCENT RAYONG | 2016 | 2018 | 0.93 | 419 |
| 4. | ESCENT VILLE CHIANGMAI | 2017 | 2019 | 0.73 | 451 |
| 5. | ESCENT VILLE CHIANGRAI | 2017 | 2019 | 0.73 | 313 |
| 6. | ESCENT NAKHONRATCHASIMA | 2017 | 2019 | 0.73 | 380 |
| 7. | PHYLL PHAHOL 34 | 2018 | 2019 | 1.30 | 358 |
| 8. | ESCENT UBONRATCHATHANI | 2018 | 2020 | 0.75 | 395 |
| 9. | BELLE GRAND RAMA 9 | 20181 | 2018 | 15.04 | 1991 |
| 10. | ESCENT PARK VILLE CHIANGMAI | 2019 | 2020 | 0.94 | 450 |
| 11. | ESCENT RAYONG II | 2020 | 2022 | 0.93 | 421 |
| 12. | ESCENT KORAT | 2020 | 2023 | 1.00 | 395 |
| 13. | ESCENT HATYAI | 2020 | 2023 | 1.51 | 666 |
| 14. | ESCENT VILLE AYUTTHAYA | 2021 | 2023 | 0.89 | 396 |
| 15. | PHYLL PHUKET | 2021 | 2023 | 1.49 | 439 |
| 16. | ESCENT VILLE SURATHANI | 2022 | 2024 | 1.11 | 459 |
| 17. | ESCENT VILLE SUPANBURI | 2022 | 2024 | 0.70 | 328 |
| 18. | ESCENT VILLE CHACHOENGSAO | 2022 | 2024 | 0.66 | 362 |
| 19. | ESCENT TRANG | 2022 | 2024 | 0.88 | 378 |
| 20. | ESCENT PETCHBURI | 2023 | 2025 | 0.45 | 196 |
| 21. | ESCENT BURIRAM | 2023 | 2026 | 0.90 | 372 |
| 22. | ESCENT NAKHONSAWAN | 2024 | 2025 | 1.15 | 442 |
| 23. | ESCENT NAKHONPATHOM | 2024 | 2026 | 1.07 | 425 |
| 24. | ESCENT BANGNA | 2024 | 2026 | 0.71 | 285 |
| 25. | ESCENT HATYAI II | 2024 | 2026 | 1.76 | 662 |
| 26. | ESCENT PHUKET | 2024 | 2026 | 1.46 | 513 |
| 27. | ESCENT UBON 2 | 2024 | 2026 | 1.14 | 466 |
| 28. | ESCENT NAKHON SI | 2024 | 2026 | 0.81 | 312 |
Remarks:
1 Year of acquisition
Date as of December 31, 2024
| Residential Properties for Sale (Low-rise) | Year of Launch | Year of Transfer | Project Value (bn Baht) |
Total No. of Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NIYHAM BOROMRATCHACHONNANI | 2018 | 2019 | 2.17 | 71 |
| 2. | NINYA KALLAPAPRUEK | 2020 | 2020 | 1.51 | 144 |
| 3. | ESCENT TOWN PHITSANULOK | 2020 | 2020 | 0.96 | 358 |
| 4. | NIRATI CHIANGRAI | 2020 | 2020 | 1.08 | 183 |
| 5. | NIRATI BANGNA | 2020 | 2020 | 1.20 | 156 |
| 6. | NIRATI DONMUEANG | 2021 | 2021 | 1.94 | 262 |
| 7. | ESCENT AVENUE RAYONG | 2021 | 2022 | 0.48 | 63 |
| 8. | BAAN NINYA RATCHAPRUEK | 2022 | 2022 | 1.34 | 132 |
| 9. | BAAN NIRATI CHIANGMAI | 2022 | 2022 | 1.66 | 179 |
| 10. | BAAN NIRATI NAKHON SI | 2023 | 2023 | 0.67 | 79 |
| 11. | BAAN NIRADA RAMA 2 | 2023 | 2023 | 3.01 | 110 |
| 12. | BAAN NIRADA UTTHAYAN-AKSA | 2023 | 2024 | 2.36 | 93 |
| 13. | BAAN NIRADA WONGWAN-EKKACHAI | 2024 | 2024 | 1.63 | 72 |
| 14. | BAAN NIRATI NAKHONPATHOM | 2024 | 2025 | 1.02 | 124 |
| 15. | BAAN NIRADA SRIWARI BANGNA | 2024 | 2025 | 2.53 | 223 |