โครงการศูนย์การค้า
นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
| ศูนย์การค้า | เริ่มดำเนินการ | สิทธิในที่ดิน (ปีที่สิ้นสุด) |
พื้นที่ใช้สอบรวม3 (ตร.ม.) | พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) | ศูนย์อาหาร4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | เซ็นทรัล ลาดพร้าว | 2525 | เช่า (2571) | 310,000 | 43,410 | |
| 2. | เซ็นทรัล รามอินทรา | 2536 | เช่า (2587) | 86,000 | 15,632 | |
| 3. | เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 1 | 2538 | เช่า (2590) | 370,000 | 64,917 | • |
| 4. | เซ็นทรัล มารีนา เอาต์เล็ต 1 | 2538 | เช่า (2578) | 70,000 | 18,416 | • |
| 5. | เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 1 | 2539 2 | กรรมสิทธิ์ | 250,000 | 75,490 | • |
| 6. | เซ็นทรัล พระราม 3 1 | 2540 | กรรมสิทธิ์ | 188,000 | 48,328 | • |
| 7. | เซ็นทรัล บางนา | 2544 2 | กรรมสิทธิ์ | 500,000 | 60,637 | • |
| 8. | เซ็นทรัล พระราม 2 1 | 2545 | เช่า (2598) | 273,000 | 103,950 | • |
| 9. | เซ็นทรัลเวิลด์ | 2545 2 | เช่า (2583) | 830,000 | 180,386 | • |
| 10. | เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ | 2546 2 | กรรมสิทธิ์และเช่า (2577) | 140,000 | 9,272 | • |
| 11. | เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ | 2551 | กรรมสิทธิ์ | 310,000 | 56,861 | • |
| 12. | เซ็นทรัล พัทยา 1 | 2552 | กรรมสิทธิ์และเช่า (2581) | 210,000 | 54,846 | • |
| 13. | เซ็นทรัล อุดร | 2552 2 | กรรมสิทธิ์ | 250,000 | 70,847 | • |
| 14. | เซ็นทรัล ชลบุรี | 2552 | กรรมสิทธิ์ | 160,000 | 44,819 | • |
| 15. | เซ็นทรัล ขอนแก่น | 2552 | กรรมสิทธิ์ | 200,000 | 46,932 | • |
| 16. | เซ็นทรัล เชียงราย | 2554 | กรรมสิทธิ์ | 110,000 | 26,919 | • |
| 17. | เซ็นทรัล พิษณุโลก | 2554 | กรรมสิทธิ์ | 100,000 | 27,270 | • |
| 18. | เซ็นทรัล พระราม 9 | 2554 | เช่า (2593) | 214,000 | 58,826 | |
| 19. | เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี | 2555 | กรรมสิทธิ์ | 130,000 | 30,962 | • |
| 20. | เซ็นทรัล ลำปาง 1 | 2555 | กรรมสิทธิ์ | 110,000 | 19,968 | • |
| 21. | เซ็นทรัล อุบล | 2556 | กรรมสิทธิ์ | 151,000 | 29,817 | • |
| 22. | เซ็นทรัล เชียงใหม่ | 2556 | กรรมสิทธิ์ | 260,000 | 68,034 | • |
| 23. | เซ็นทรัล หาดใหญ่ | 2556 | กรรมสิทธิ์ | 295,000 | 62,965 | • |
| 24. | เซ็นทรัล สมุย | 2557 | เช่า (2586) | 76,000 | 26,296 | • |
| 25. | เซ็นทรัล ศาลายา | 2557 | กรรมสิทธิ์และเช่า (2587) | 180,000 | 33,070 | • |
| 26. | เซ็นทรัล ระยอง | 2558 | กรรมสิทธิ์ | 155,000 | 30,751 | • |
| 27. | เซ็นทรัล ภูเก็ต | |||||
| - เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล | 25582 | เช่า (2599) | 137,000 | 50,342 | ||
| - เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า | 2561 | เช่า (2589) | 240,000 | 33,948 | ||
| 28. | เซ็นทรัล เวสต์เกต | 2558 | เช่า (2586) | 352,000 | 91,776 | • |
| 29. | เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ | 2558 | กรรมสิทธิ์ | 150,000 | 35,732 | • |
| 30. | เซ็นทรัล นครศรี | 2559 | กรรมสิทธิ์ | 90,000 | 22,020 | • |
| 31. | เซ็นทรัล โคราช | 2560 | กรรมสิทธิ์ | 233,000 | 50,218 | • |
| 32. | เซ็นทรัล มหาชัย | 2560 | กรรมสิทธิ์ | 132,000 | 24,601 | • |
| 33. | เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ | 2562 | กรรมสิทธิ์ | 259,000 | 84,285 | |
| 34. | เซ็นทรัล วิลเลจ | 2562 | กรรมสิทธิ์ | 80,000 | 34,253 | • |
| 35. | เซ็นทรัล ศรีราชา | 2564 | เช่า (2593) | 130,000 | 32,963 | • |
| 36. | เซ็นทรัล อยุธยา | 2564 | กรรมสิทธิ์ | 130,000 | 25,308 | • |
| 37. | เอสพลานาด รัชดาภิเษก | 2564 2 | เช่า (2583) | 100,000 | 42,401 | |
| 38. | เซ็นทรัล จันทบุรี | 2565 | กรรมสิทธิ์ | 85,000 | 19,926 | • |
| 39. | เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ | 2566 | กรรมสิทธิ์ | 160,000 | 31,297 | |
| 40. | เซ็นทรัล นครสวรรค์ | 2567 | กรรมสิทธิ์ | 120,000 | 25,996 | • |
| 41. | เซ็นทรัล นครปฐม | 2567 | กรรมสิทธิ์ | 120,000 | 24,956 | • |
| รวม | 8,446,000 | 1,939,372 | 37 | |||
หมายเหตุ :
1 ทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน มีสัดส่วนพื้นที่ดังนี้
- ร้อยละ 43 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
- ร้อยละ 75 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2578 (ต่ออายุการเช่าได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 ปี)
- ร้อยละ 88 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2598
- ร้อยละ 52 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สิ้นสุดเดือนเมษายน 2587
- ร้อยละ 54 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580
- ร้อยละ 84 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีนา เอาต์เล็ต สิ้นสุดเดือนเมษายน 2578
- ร้อยละ 82 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2584
2 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
3 พื้นที่ใช้สอยรวม คือ พื้นที่ให้เช่า พื้นที่จอดรถ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่ส่วนกลาง อาคารสำนักงาน และโรงแรม
4 เฉพาะศูนย์อาหารที่ให้บริการโดยบริษัทฯ