โครงการศูนย์การค้าขนาดเล็ก
นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
| ศูนย์การค้าขนาดเล็ก | เริ่มดำเนินการ | สิทธิในที่ดิน (ปีที่สิ้นสุด) |
พื้นที่ใช้สอยรวม 1 (ตร.ม.) | พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | มาร์เก็ตเพลส บางบอน 1 | 2538 | เช่า (2567) | 8,795 | 5,377 |
| 2. | มาร์เก็ตเพลส สุขาภิบาล 3 | 2539 | เช่า (2580) | 14,000 | 7,135 |
| 3. | มาร์เก็ตเพลส ประชาอุทิศ | 2539 | เช่า (2599) | 12,000 | 6,124 |
| 4. | มาเช่ ทองหล่อ | 2545 | เช่า (2592) | 40,000 | 13,263 |
| 5. | มาร์เก็ตเพลส เจ อเวนิว | 2547 | เช่า (2597) | 14,000 | 7,766 |
| 6. | มาร์เก็ตเพลส นวมินทร์ | 2547 | เช่า (2580) | 12,000 | 3,975 |
| 7. | เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ | 2548 | เช่า (2578) | 80,000 | 41,185 |
| 8. | เอกมัย พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ | 2548 | เช่า (2578) | 30,000 | 14,899 |
| 9. | มาร์เก็ตเพลส ลา วิลล่า | 2549 | เช่า (2579) | 10,000 | 5,641 |
| 10. | ดิ อเวนิว รัชโยธิน 2 | 2550 | เช่า (2583) | 60,000 | 3,178 |
| 11. | มาร์เก็ตเพลส พัทยา | 2550 | เช่า (2578) | 40,000 | 24,004 |
| 12. | มาร์เก็ตเพลส นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว | 2551 | เช่า (2581) | 16,000 | 8,384 |
| 13. | มาร์เก็ตเพลส นวมินทร์ เฟสติวัล | 2552 | เช่า (2581) | 16,000 | 7,786 |
| 14. | เหม่งจ๋าย (บี-ควิก) 1 | 2557 | เช่า (2567) | 7,074 | 233 |
| 15. | มาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่ | 2560 | เช่า (2590) | 23,000 | 11,365 |
| 16. | มาร์เก็ตเพลส ดุสิต | 2562 | เช่า (2592) | 15,000 | 6,034 |
| 17. | มาร์เก็ตเพลส กรุงเทพกรีฑา | 2564 | เช่า (2584) | 40,000 | 5,038 |
| รวม | 437,869 | 171,389 | |||
(เข้าซื้อกิจการปี 2564)
หมายเหตุุ:
1 สัญญาที่ดินของโครงการมาร์เก็ตเพลส บางบอน และเหม่งจ๋าย (บี-ควิก) สิ้นสุดในปี 2567 และบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการต่อสัญญา
2 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ลงทุนร้อยละ 100 เป็นเวลา 30 ปี สิ้นสุด 25 มิถุนายน 2580
3 พื้นที่ใช้สอยรวม คือ พื้นที่ให้เช่า พื้นที่จอดรถ พื้นที่ส่วนกลาง