โครงการโรงแรม
นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
| โรงแรม | เริ่มดำเนินการ | จำนวนห้องพัก | |
|---|---|---|---|
| 1. | โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี1 | เมษายน 25523 | 259 |
| 2. | โรงแรมฮิลตัน พัทยา2 | พฤศจิกายน 2553 | 304 |
| 3. | โรงแรมเซ็นทารา โคราช | กันยายน 2565 | 218 |
| 4. | โรงแรมโก! โฮเทล บ่อวิน | ธันวาคม 2565 | 79 |
| 5. | โรงแรมเซ็นทารา อุบล | มีนาคม 2566 | 160 |
| 6. | โรงแรมโก! โฮเทล บ้านฉาง | พฤษภาคม 2566 | 79 |
| 7. | โรงแรมโก! โฮเทล ศรีราชา | สิงหาคม 2566 | 79 |
| 8. | โรงแรมโก! โฮเทล ชลบุรี | สิงหาคม 2566 | 79 |
| 9. | โรงแรมเซ็นทารา อยุธยา | ธันวาคม 2566 | 224 |
| 10. | โรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ระยอง | สิงหาคม 2567 | 200 |
หมายเหตุ:
1 บริษัทฯ เป็นเจ้าของโครงการและให้บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม
2 ทรัพย์สินที่ CPNREIT เช่าช่วงจากบริษัทฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580 และให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้บริหารโรงแรม
3 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
โรงแรมโก! โฮเทล เป็นโรงแรมที่บริษัทฯ พัฒนาและบริหารเอง
โรงแรมโก! โฮเทล เป็นโรงแรมที่บริษัทฯ พัฒนาและบริหารเอง